baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | BYDGOSZCZ | 10 992 |
2. | GRUDZIĄDZ | 1 303 |
3. | INOWROCŁAW | 1 068 |
4. | TORUŃ | 7 580 |
5. | WŁOCŁAWEK | 1 715 |
6. | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 202 |
7. | BIAŁE BŁOTA | 345 |
8. | BRODNICA | 530 |
9. | CHEŁMNO | 211 |
10. | CHEŁMŻA | 132 |
11. | CIECHOCINEK | 172 |
12. | GOLUB−DOBRZYŃ | 154 |
13. | KORONOWO | 142 |
14. | LIPNO | 186 |
15. | ŁABISZYN | 124 |
16. | MOGILNO | 169 |
17. | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 219 |
18. | NIEMCZ | 142 |
19. | OSIELSKO | 289 |
20. | RYPIN | 197 |
21. | SĘPÓLNO KRAJENSKIE | 143 |
22. | SOLEC KUJAWSKI | 269 |
23. | SZUBIN | 134 |
24. | ŚWIECIE | 445 |
25. | TUCHOLA | 178 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » |